關(guān)聯(lián)公告
        
    白云大道南段329號(hào)資產(chǎn)招租成交結(jié)果公示
							2024-10-30
                              
                                                              							
    								
    								    							
                            						
                        項(xiàng)目名稱(chēng):白云大道南段329號(hào)資產(chǎn)招租成交結(jié)果公示
                                項(xiàng)目編號(hào):GP-C-ZL-2024503(503)
                                                                  國(guó)資監(jiān)測(cè)編號(hào):  --
                                                                                                  公示時(shí)間:2024-10-30 至 
                                                                                                                                        
                                								                                                                | 白云大道南段329號(hào)資產(chǎn)招租項(xiàng)目結(jié)果公示 | |||
| 項(xiàng)目編號(hào) | GP-C-ZL-2024503(503) | ||
| 標(biāo)的序號(hào) | 資產(chǎn)名稱(chēng) | 掛牌價(jià)格(元/年) | 成交價(jià)格(元/年) | 
| 1 | 白云大道南段329號(hào)資產(chǎn)招租標(biāo)的1 | 18000 | 18000 | 
| 2 | 白云大道南段329號(hào)資產(chǎn)招租標(biāo)的2 | 32400 | 32400 | 
| 4 | 白云大道南段329號(hào)資產(chǎn)招租標(biāo)的4 | 12600 | 12600 | 
| 5 | 白云大道南段329號(hào)資產(chǎn)招租標(biāo)的5 | 13200 | 13200 | 
| 6 | 白云大道南段329號(hào)資產(chǎn)招租標(biāo)的6 | 12000 | 12000 | 
| 7 | 白云大道南段329號(hào)資產(chǎn)招租標(biāo)的7 | 12000 | 12000 | 
| 8 | 白云大道南段329號(hào)資產(chǎn)招租標(biāo)的8 | 10800 | 10800 | 
| 9 | 白云大道南段329號(hào)資產(chǎn)招租標(biāo)的9 | 12000 | 12000 | 
| 10 | 白云大道南段329號(hào)資產(chǎn)招租標(biāo)的10 | 8400 | 8400 | 
| 11 | 白云大道南段329號(hào)資產(chǎn)招租標(biāo)的11 | 8400 | 8400 | 
| 12 | 白云大道南段329號(hào)資產(chǎn)招租標(biāo)的12 | 7200 | 7200 | 
| 13 | 白云大道南段329號(hào)資產(chǎn)招租標(biāo)的13 | 7200 | 7200 | 
| 14 | 白云大道南段329號(hào)資產(chǎn)招租標(biāo)的14 | 7200 | 7200 | 
| 15 | 白云大道南段329號(hào)資產(chǎn)招租標(biāo)的15 | 7200 | 7200 | 
| 16 | 白云大道南段329號(hào)資產(chǎn)招租標(biāo)的16 | 9600 | 9600 | 
| 17 | 白云大道南段329號(hào)資產(chǎn)招租標(biāo)的17 | 9600 | 9600 | 
 
                    
