關(guān)聯(lián)公告
        
    住投公司2024年資產(chǎn)招租(第二批)項(xiàng)目結(jié)果公示
							2024-10-31
                              
                                                              							
    								
    								    							
                            						
                        項(xiàng)目名稱:住投公司2024年資產(chǎn)招租(第二批)項(xiàng)目結(jié)果公示
                                項(xiàng)目編號(hào):GP-C-ZL-2024240(240)
                                                                  國(guó)資監(jiān)測(cè)編號(hào):  --
                                                                                                  公示時(shí)間:2024-10-31 至 2024-11-06
                                                                                                                                        
                                								                                                                | 住投公司2024年資產(chǎn)招租(第二批)項(xiàng)目結(jié)果公示 | ||||
| 標(biāo)的序號(hào) | 資產(chǎn)名稱 | 項(xiàng)目編號(hào) | 掛牌價(jià)格(元/年) | 成交價(jià)格(元/年) | 
| 22 | 艷山紅負(fù)一層(臨街)-1-3 | GP-C-ZL-2024240(240) | 33310.80 | 33310.8 | 
| 23 | 艷山紅負(fù)一層(臨街)-1-5和-1-6 | GP-C-ZL-2024240(240) | 336920.64 | 336920.64 | 
| 24 | 漁龍半灣A區(qū)商業(yè)A區(qū)負(fù)一層38號(hào) | GP-C-ZL-2024240(240) | 16038.36 | 16038.36 | 
| 25 | 漁龍半灣A區(qū)商業(yè)A區(qū)負(fù)一層73號(hào) | GP-C-ZL-2024240(240) | 17643.60 | 17643.6 | 
| 26 | 漁龍半灣A區(qū)商業(yè)A區(qū)負(fù)一層59號(hào) | GP-C-ZL-2024240(240) | 28008 | 28008 | 
| 27 | 漁龍半灣A區(qū)商業(yè)A區(qū)負(fù)一層60號(hào) | GP-C-ZL-2024240(240) | 17640 | 17640 | 
| 28 | 漁龍半灣A區(qū)商業(yè)A區(qū)負(fù)一層25號(hào) | GP-C-ZL-2024240(240) | 5790.72 | 5790.72 | 
| 32 | 大正雨曦城K棟1-4-4 | GP-C-ZL-2024240(240) | 10227.36 | 10227.36 | 
| 33 | 大正雨曦城K棟2-6-4 | GP-C-ZL-2024240(240) | 16083.36 | 16083.36 | 
| 34 | 大正雨曦城K棟1-17-4 | GP-C-ZL-2024240(240) | 11056.32 | 11056.32 | 
| 35 | 艷山紅負(fù)一層(臨街)-1-2 | GP-C-ZL-2024240(240) | 106506.24 | 106506.24 | 
 
                    
