公示基本信息  | 
標(biāo)段(包)  | 貴陽市智慧停車公共信息服務(wù)平臺系統(tǒng)建設(shè)  | 
項目業(yè)主  | 貴陽智慧停車產(chǎn)業(yè)投資發(fā)展有限公司  | 項目業(yè)主電話  | 0851-84858812  | 
招標(biāo)人  | 貴陽智慧停車產(chǎn)業(yè)投資發(fā)展有限公司  | 招標(biāo)人電話  | 0851-84858812  | 
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)  | 貴州陽光產(chǎn)權(quán)交易所有限公司  | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)電話  | 0851-86790766  | 
開標(biāo)時間  | 2019-11-22 10:30  | 開標(biāo)地點  | 貴州陽光產(chǎn)權(quán)交易所有限公司四樓開標(biāo)大廳  | 
控制價(最高限價)  | 人民幣 14913200 元  | 公示期  | 2019-11-22至2019-11-26  | 
投標(biāo)報價方式  | 總價  | 是否分項報價  | 否  | 
發(fā)布媒體  | 貴州省招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺、貴州陽光產(chǎn)權(quán)交易所有限公司  | 
中標(biāo)候選人公示名單  | 
排名  | 統(tǒng)一社會信用代碼  | 中標(biāo)候選人名稱  | 投標(biāo)價格  | 評標(biāo)價格  | 評分結(jié)果  | 工期/交貨期  | 
1  | 91330100721062535Y  | 杭州立方控股股份有限公司  | 14596000 元  | 14596000 元  | 94.45  | 20 天  | 
2  | 91110000801160143K  | 北京數(shù)字政通科技股份有限公司  | 13500000 元  | 13500000 元  | 67.48  | 20 天  | 
3  | 91110000633652607P  | 北京首鋼自動化信息技術(shù)有限公司  | 14888000 元  | 14888000 元  | 45.29  | 20 天  | 
第一中標(biāo)候選人-項目管理機(jī)構(gòu)主要人員  | 
職務(wù)  | 姓名  | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格  | 職稱  | 
項目負(fù)責(zé)人  | 羅小峰  | 
  | 本項目不涉及  | 
第二中標(biāo)候選人-項目管理機(jī)構(gòu)主要人員  | 
職務(wù)  | 姓名  | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格  | 職稱  | 
項目負(fù)責(zé)人  | 梅鵬  | 
  | 本項目不涉及  | 
第三中標(biāo)候選人-項目管理機(jī)構(gòu)主要人員  | 
職務(wù)  | 姓名  | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格  | 職稱  | 
項目負(fù)責(zé)人  | 張岫峰  | 
  | 本項目不涉及  | 
提出異議的渠道和方式  | 
各有關(guān)當(dāng)事人對中標(biāo)候選人公示有異議的,可以書面形式向招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)和招標(biāo)人提出質(zhì)疑,逾期將不再受理。  | 
招標(biāo)文件規(guī)定的其他內(nèi)容  | 
各有關(guān)當(dāng)事人對中標(biāo)候選人公示有異議的,可以書面形式向招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)和招標(biāo)人提出質(zhì)疑,逾期將不再受理。  | 
其他情況說明  | 
  |